EAN: 101010711
CPS PV inverter 275kW-1500Vdc-800Vac-50/60Hz-12MPPT-IP66--DC Switch
Parametri | Vērtība |
---|---|
Maks. ieejas strāva | 360 |
Dziļums | 337 |
Augstums | 680 |
Maks. ieejas jauda DC | 428400 |
Integrēts transformators | NĒ |
Platums | 1100 |
Displejs | Nav |
Nominālā izejas jauda AC | 275000 |
Svars | 105 |
Datu apmaiņa | JĀ |
Maks. ieejas spriegums | 1190 |
Piemērots uzstādīšanai ārpus telpām | JĀ |
Izejas fāzes | 3 fāzu |
Nominālais MPP spriegums | |
Neatkarīgo MPPT ieeju skaits | 12 |
Aizsardzības pakāpe (IP) | IP66 |
Eiropas efektivitāte | 98.5 |
Dokumenta veids | Dokumenta nosaukums | Izmērs | Formāts |
---|---|---|---|
Katalogs solārā enerģija | 0.1gb | PDF WEB |