EAN: 8592765101969
Wyłączniki kompaktowe DC Ex9MV2S-PV przeznaczone są głównie do aplikacji fotowoltaicznych. Testowane zgodnie ze standardami IEC/EN 60947-2 zapewniają funkcje i niezawodność dla szerokiej gamy aplikacji m.in. jako łączniki izolacyjne.
Paremeter | Wartość |
---|---|
rodzaj | termomagnetyczny |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych | Przednia strona |
Budowa urządzenia | Urządzenie mocowane na stałe |
Do montażu na szynie TH | NIE |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz | 15 |
Z wyzwalaczem podnapięciowym | NIE |
W komplecie z zabezpieczeniem | TAK |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 200 |
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego | |
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym | NIE |
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH | NIE |
Dostępny wskaźnik wyłączenia | NIE |
Liczba biegunów | 3 |
Rodzaj elementu wykonawczego | Dźwignia |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Opcjonalny napęd silnikowy | NIE |
Napięcie znamionowe | 1500 |
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego | |
Wbudowany napęd silnikowy | NIE |
Typ dokumentu | Nazwa dokumentu | Rozmiar | Format |
---|---|---|---|
Manual Ex9MV2S | 1.3mb | ||
Deklaracje zgodności Ex9MV2S | 0.2mb | ||
Arkusz danych Ex9MV2S | 1.9mb | ||
Katalog Fotowoltaika | 0.1gb | PDF WEB |