EAN: 101010711
CPS PV inverter 275kW-1500Vdc-800Vac-50/60Hz-12MPPT-IP66--DC Switch
Parametru | Valoare |
---|---|
Curentul maxim de intrare | 360 |
Adâncime | 337 |
Înălțime | 680 |
Puterea maximă de intrare DC | 428400 |
Transformator integrat | NU |
Lățime | 1100 |
Afişaj | Niciunul |
Putere nominală de ieșire AC | 275000 |
Greutate | 105 |
Schimb de date | DA |
Tensiune maximă de intrare | 1190 |
Potrivit pentru montaj în exterior | DA |
Fazele de ieșire | Trifazat |
Tensiune nominală MPP | |
Numărul de intrări MPPT independente | 12 |
Grad de protecție (IP) | IP66 |
Eficiență europeană | 98.5 |
Tip document | Nume document | Dimensiune | Format |
---|---|---|---|
Catalog Fotovoltaic | 0.1gb | PDF WEB |